top of page

ITTF RANKINGS - mEN
Player | Rank | Country |
---|---|---|
FAN Zhendong | 1 | China |
XU Xin | 2 | China |
MA Long | 3 | China |
HARIMOTO Tomokazu | 4 | Japan |
LIN Gaoyuan | 5 | China |
CALDERANO Hugo | 6 | Brazil |
LIN Yun-Ju | 7 | Taipei |
LIANG Jingkun | 8 | China |
FALCK Mattias | 9 | Sweden |
BOLL Timo | 10 | Germany |
ITTF RANKINGS - WOmEN
Player | Rank | Country |
---|---|---|
CHEN Meng | 1 | China |
ITO Mima | 2 | Japan |
SUN Yingsha | 3 | China |
LIU Shiwen | 4 | China |
WANG Manyu | 5 | China |
DING Ning | 6 | China |
ZHU Yuling | 7 | China |
CHENG I-Ching | 8 | Taipei |
FENG Tianwei | 9 | Singapore |
ISHIKAWA Kasumi | 10 | Japan |
Source: ITTF
bottom of page